幣別 現鈔買入價 現鈔賣出價 現匯買入價 現匯賣出價 基準價
美元 703.4461 713.414 710.4236 713.5564 711.12
英鎊 896.1888 937.2641 929.7959 937.2641 934.06
歐元 755.3472 789.9673 783.6727 789.9673 786.54
日元 4.6777 4.8921 4.8531 4.8921 4.8414
港元 89.9502 91.5026 91.2287 91.5026 91.208
新臺幣 21.28 23.32 0 0 22.21
新加坡元 522.3168 546.2563 541.9037 546.2563 543.95
加拿大元 505.296 528.4554 524.2446 528.4554 526.69
瑞士法郎 801.7632 838.5107 831.8293 838.5107 834.79
澳大利亞元 460.4064 481.5084 477.6716 481.5084 482.54
丝袜日韩AV,影音先锋日韩中文字幕,日韩无码黄色工厂,日韩美女久久伊人三级电影